ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH
SHARJAH, U.A.E. - December 19/21, 2025
SHARJAH, U.A.E. - December 19/21, 2025
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - EXTRA FREE PRACTICE
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | ON LAP | GAP | SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jonas Andersson | 4 | 00:48.365 | |||||
| 2 | 2 | Grant Trask | 8 | 00:48.563 | + 0.00"197 | ||||
| 3 | 4 | Shaun Torrente | 11 | 00:48.668 | + 0.00"302 | ||||
| 4 | 18 | Stefan Arand | 22 | 00:48.930 | + 0.00"564 | ||||
| 5 | 7 | Peter Morin | 11 | 00:48.945 | + 0.00"579 | ||||
| 6 | 17 | Rusty Wyatt | 16 | 00:49.327 | + 0.00"961 | ||||
| 7 | 50 | Marit Stromoy | 11 | 00:49.373 | + 0.01"007 | ||||
| 8 | 9 | Ben Jelf | 20 | 00:49.748 | + 0.01"383 | ||||
| 9 | 8 | Brent Dillard | 13 | 00:49.989 | + 0.01"623 | ||||
| 10 | 97 | Alberto Comparato | 19 | 00:50.115 | + 0.01"750 | ||||
| 11 | 12 | Ferdinand Zandbergen | 12 | 00:50.138 | + 0.01"772 | ||||
| 12 | 6 | Erik Stark | 15 | 00:50.355 | + 0.01"989 | ||||
| 13 | 98 | Damon Cohen | 11 | 00:50.692 | + 0.02"326 | ||||
| 14 | 74 | Alexandre Bourgeot | 15 | 00:51.112 | + 0.02"746 | ||||
| 15 | 11 | Sami Selio | 10 | 00:51.144 | + 0.02"778 | ||||
| 16 | 77 | Bartek Marszalek | 9 | 00:51.308 | + 0.02"942 | ||||
| 17 | 3 | Alec Weckstrom | 3 | 00:51.550 | + 0.03"184 | ||||
| 18 | 5 | Mansoor Al Mansoori | 12 | 00:52.171 | + 0.03"805 | ||||
| 19 | 10 | Duarte Benavente | 9 | 00:52.238 | + 0.03"872 | ||||
| 20 | 73 | Cédric Deguisne | 16 | 00:53.692 | + 0.05"326 |
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - ENTRY LIST
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | TEAM | HULL/ENGINE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jonas Andersson | Team Sweden | DAC/Mercury | ||
| 2 | 2 | Grant Trask | Team Sweden | DAC/Mercury | ||
| 3 | 3 | Alec Weckstrom | Victory Team | DAC/Mercury | ||
| 4 | 4 | Shaun Torrente | Victory Team | DAC/Mercury | ||
| 5 | 5 | Mansoor Al Mansoori | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 6 | 6 | Erik Stark | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 7 | 7 | Peter Morin | China CTIC Team | Moore/Mercury | ||
| 8 | 8 | Brent Dillard | China CTIC Team | Moore/Mercury | ||
| 9 | 9 | Ben Jelf | F1 Atlantic Team | DAC/Mercury | ||
| 10 | 10 | Duarte Benavente | F1 Atlantic Team | Moore/Mercury | ||
| 11 | 11 | Sami Selio | Red Devil - SMC F1 Team | SHJ/Mercury | ||
| 12 | 12 | Ferdinand Zandbergen | Red Devil - SMC F1 Team | SHJ/Mercury | ||
| 13 | 17 | Rusty Wyatt | Sharjah Team | DAC/Mercury | ||
| 14 | 18 | Stefan Arand | Sharjah Team | SHJ/Mercury | ||
| 15 | 50 | Marit Stromoy | Stromoy Racing | DAC/Mercury V8APX | ||
| 16 | 73 | Cédric Deguisne | Maverick Racing | Moore/Mercury | ||
| 17 | 74 | Alexandre Bourgeot | Maverick Racing | Moore/Mercury | ||
| 18 | 77 | Bartek Marszalek | Stromoy Racing | DAC/Mercury | ||
| 19 | 97 | Alberto Comparato | Comparato F1 | DAC/Mercury | ||
| 20 | 98 | Damon Cohen | Comparato F1 | Baba/Mercury |


