GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL
ISSYK-KUL, KYRGYZSTAN - July 31/August 2, 2026
ISSYK-KUL, KYRGYZSTAN - July 31/August 2, 2026
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - SPRINT RACE 2
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | GAP | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaun Torrente | 17 | 10 | |||
| 2 | 3 | Alec Weckstrom | 17 | + 0.03"139 | 9 | ||
| 3 | 18 | Stefan Arand | 17 | + 0.07"383 | 8 | ||
| 4 | 77 | Bartek Marszalek | 17 | + 0.14"637 | 7 | ||
| 5 | 44 | Alberto Comparato | 17 | + 0.20"651 | 6 | ||
| 6 | 50 | Marit Stromoy | 17 | + 0.23"913 | 5 | ||
| 7 | 8 | Brent Dillard | 17 | + 0.35"651 | 4 | ||
| 8 | 35 | Rashed Al Qemzi | 16 | + 1Lap | 3 | ||
| 9 | 10 | Duarte Benavente | 0 | DNS | 0 |
REMARKS
#35 - 1 Lap Penalty - Not maintaining the lane and gaining advantage
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - SPRINT RACE 1
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | GAP | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jonas Andersson | 17 | 10 | |||
| 2 | 6 | Erik Stark | 17 | + 0.05"967 | 9 | ||
| 3 | 11 | Sami Selio | 17 | + 0.10"258 | 8 | ||
| 4 | 9 | Ben Jelf | 17 | + 0.14"541 | 7 | ||
| 5 | 74 | Alexandre Bourgeot | 17 | + 0.34"304 | 6 | ||
| 6 | 17 | Rusty Wyatt | 16 | + 1Lap | 5 | ||
| 7 | 88 | Stefan Hagin | 17 | + 0.26"430 | 4 | ||
| 8 | 73 | Cédric Deguisne | 17 | + 0.52"959 | 3 | ||
| 9 | 19 | Grant Trask | 0 | DSQ | 0 |
REMARKS
#17 - 1 Lap Penalty - Not in the correct order at restart
#73 - 2 Positions Penalty - Not maintaining the lane
#88 - 2 Positions Penalty - Not maintaining the lane
#19 - Disqualified
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - SPRINT RACE 2 STARTING GRID
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaun Torrente | ||
| 2 | 3 | Alec Weckstrom | ||
| 3 | 18 | Stefan Arand | ||
| 4 | 44 | Alberto Comparato | ||
| 5 | 77 | Bartek Marszalek | ||
| 6 | 8 | Brent Dillard | ||
| 7 | 35 | Rashed Al Qemzi | ||
| 8 | 50 | Marit Stromoy | ||
| 9 | 10 | Duarte Benavente |
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - SPRINT RACE 1 STARTING GRID
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jonas Andersson | ||
| 2 | 6 | Erik Stark | ||
| 3 | 19 | Grant Trask | ||
| 4 | 88 | Stefan Hagin | ||
| 5 | 11 | Sami Selio | ||
| 6 | 9 | Ben Jelf | ||
| 7 | 73 | Cédric Deguisne | ||
| 8 | 74 | Alexandre Bourgeot | ||
| 9 | 17 | Rusty Wyatt |
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - FINAL QUALIFICATIONS RESULTS
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jonas Andersson | 00:52.355 | 00:50.112 | 00:48.778 | ||
| 2 | 1 | Shaun Torrente | 00:52.011 | 00:50.595 | 00:49.517 | ||
| 3 | 3 | Alec Weckstrom | 00:52.419 | 00:51.224 | 00:49.743 | ||
| 4 | 6 | Erik Stark | 00:51.904 | 00:50.559 | 00:49.785 | ||
| 5 | 19 | Grant Trask | 00:52.579 | 00:50.757 | 00:49.978 | ||
| 6 | 18 | Stefan Arand | 00:52.108 | 00:51.134 | 00:50.047 | ||
| 7 | 44 | Alberto Comparato | 00:52.945 | 00:51.351 | |||
| 8 | 88 | Stefan Hagin | 00:52.870 | 00:51.502 | |||
| 9 | 11 | Sami Selio | 00:52.991 | 00:51.504 | |||
| 10 | 77 | Bartek Marszalek | 00:52.704 | 00:51.691 | |||
| 11 | 8 | Brent Dillard | 00:52.138 | 00:51.899 | |||
| 12 | 17 | Rusty Wyatt | 00:52.123 | ||||
| 13 | 9 | Ben Jelf | 00:53.072 | ||||
| 14 | 35 | Rashed Al Qemzi | 00:53.645 | ||||
| 15 | 50 | Marit Stromoy | 00:53.919 | ||||
| 16 | 73 | Cédric Deguisne | 00:55.859 | ||||
| 17 | 74 | Alexandre Bourgeot | 00:56.660 | ||||
| 18 | 10 | Duarte Benavente | 01:05.443 |
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - QUALIFICATIONS 3
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP | SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jonas Andersson | 9 | 00:48.778 | ||||
| 2 | 1 | Shaun Torrente | 10 | 00:49.517 | + 0.00"738 | |||
| 3 | 3 | Alec Weckstrom | 10 | 00:49.743 | + 0.00"964 | |||
| 4 | 6 | Erik Stark | 10 | 00:49.785 | + 0.01"007 | |||
| 5 | 19 | Grant Trask | 9 | 00:49.978 | + 0.01"199 | |||
| 6 | 18 | Stefan Arand | 9 | 00:50.047 | + 0.01"268 |
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - QUALIFICATIONS 2
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP | SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jonas Andersson | 5 | 00:50.112 | ||||
| 2 | 6 | Erik Stark | 8 | 00:50.559 | + 0.00"446 | |||
| 3 | 1 | Shaun Torrente | 11 | 00:50.595 | + 0.00"482 | |||
| 4 | 19 | Grant Trask | 11 | 00:50.757 | + 0.00"644 | |||
| 5 | 18 | Stefan Arand | 14 | 00:51.134 | + 0.01"021 | |||
| 6 | 3 | Alec Weckstrom | 15 | 00:51.224 | + 0.01"111 | |||
| 7 | 44 | Alberto Comparato | 11 | 00:51.351 | + 0.01"238 | |||
| 8 | 88 | Stefan Hagin | 13 | 00:51.502 | + 0.01"389 | |||
| 9 | 11 | Sami Selio | 13 | 00:51.504 | + 0.01"391 | |||
| 10 | 77 | Bartek Marszalek | 14 | 00:51.691 | + 0.01"578 | |||
| 11 | 8 | Brent Dillard | 9 | 00:51.899 | + 0.01"786 | |||
| 12 | 17 | Rusty Wyatt | 0 | DNS |
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - QUALIFICATIONS 1
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP | SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Erik Stark | 15 | 00:51.904 | ||||
| 2 | 1 | Shaun Torrente | 15 | 00:52.011 | + 0.00"107 | |||
| 3 | 18 | Stefan Arand | 6 | 00:52.108 | + 0.00"204 | |||
| 4 | 17 | Rusty Wyatt | 4 | 00:52.123 | + 0.00"219 | |||
| 5 | 8 | Brent Dillard | 18 | 00:52.138 | + 0.00"234 | |||
| 6 | 5 | Jonas Andersson | 7 | 00:52.355 | + 0.00"451 | |||
| 7 | 3 | Alec Weckstrom | 12 | 00:52.419 | + 0.00"514 | |||
| 8 | 19 | Grant Trask | 5 | 00:52.579 | + 0.00"675 | |||
| 9 | 77 | Bartek Marszalek | 18 | 00:52.704 | + 0.00"800 | |||
| 10 | 88 | Stefan Hagin | 12 | 00:52.870 | + 0.00"965 | |||
| 11 | 44 | Alberto Comparato | 14 | 00:52.945 | + 0.01"041 | |||
| 12 | 11 | Sami Selio | 15 | 00:52.991 | + 0.01"087 | |||
| 13 | 9 | Ben Jelf | 20 | 00:53.072 | + 0.01"168 | |||
| 14 | 35 | Rashed Al Qemzi | 13 | 00:53.645 | + 0.01"741 | |||
| 15 | 50 | Marit Stromoy | 17 | 00:53.919 | + 0.02"015 | |||
| 16 | 73 | Cédric Deguisne | 19 | 00:55.859 | + 0.03"954 | |||
| 17 | 74 | Alexandre Bourgeot | 7 | 00:56.660 | + 0.04"755 | |||
| 18 | 10 | Duarte Benavente | 2 | 01:05.443 | + 0.13"538 |
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - FREE PRACTICE 2
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaun Torrente | 6 | 00:48.946 | |||
| 2 | 5 | Jonas Andersson | 28 | 00:49.198 | + 0.00"251 | ||
| 3 | 50 | Marit Stromoy | 21 | 00:49.255 | + 0.00"308 | ||
| 4 | 6 | Erik Stark | 23 | 00:49.656 | + 0.00"710 | ||
| 5 | 19 | Grant Trask | 8 | 00:50.044 | + 0.01"098 | ||
| 6 | 35 | Rashed Al Qemzi | 27 | 00:50.113 | + 0.01"166 | ||
| 7 | 3 | Alec Weckstrom | 19 | 00:50.259 | + 0.01"312 | ||
| 8 | 77 | Bartek Marszalek | 28 | 00:50.621 | + 0.01"675 | ||
| 9 | 18 | Stefan Arand | 21 | 00:51.304 | + 0.02"358 | ||
| 10 | 44 | Alberto Comparato | 26 | 00:51.383 | + 0.02"437 | ||
| 11 | 17 | Rusty Wyatt | 12 | 00:51.427 | + 0.02"480 | ||
| 12 | 88 | Stefan Hagin | 22 | 00:51.925 | + 0.02"978 | ||
| 13 | 9 | Ben Jelf | 17 | 00:52.136 | + 0.03"189 | ||
| 14 | 8 | Brent Dillard | 14 | 00:52.502 | + 0.03"556 | ||
| 15 | 11 | Sami Selio | 18 | 00:53.132 | + 0.04"186 | ||
| 16 | 73 | Cédric Deguisne | 22 | 00:53.985 | + 0.05"039 | ||
| 17 | 74 | Alexandre Bourgeot | 19 | 00:55.492 | + 0.06"546 | ||
| 18 | 10 | Duarte Benavente | 0 | DNS |
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - FREE PRACTICE 1
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jonas Andersson | 23 | 00:49.942 | |||
| 2 | 1 | Shaun Torrente | 21 | 00:50.145 | + 0.00"203 | ||
| 3 | 18 | Stefan Arand | 28 | 00:50.355 | + 0.00"413 | ||
| 4 | 35 | Rashed Al Qemzi | 25 | 00:50.510 | + 0.00"568 | ||
| 5 | 19 | Grant Trask | 7 | 00:50.581 | + 0.00"639 | ||
| 6 | 3 | Alec Weckstrom | 26 | 00:50.678 | + 0.00"736 | ||
| 7 | 77 | Bartek Marszalek | 36 | 00:50.692 | + 0.00"750 | ||
| 8 | 6 | Erik Stark | 26 | 00:51.073 | + 0.01"130 | ||
| 9 | 17 | Rusty Wyatt | 20 | 00:51.144 | + 0.01"202 | ||
| 10 | 50 | Marit Stromoy | 28 | 00:51.409 | + 0.01"467 | ||
| 11 | 9 | Ben Jelf | 27 | 00:51.695 | + 0.01"752 | ||
| 12 | 88 | Stefan Hagin | 29 | 00:51.855 | + 0.01"912 | ||
| 13 | 44 | Alberto Comparato | 15 | 00:52.937 | + 0.02"995 | ||
| 14 | 11 | Sami Selio | 6 | 00:54.128 | + 0.04"186 | ||
| 15 | 73 | Cédric Deguisne | 34 | 00:54.661 | + 0.04"719 | ||
| 16 | 74 | Alexandre Bourgeot | 9 | 00:55.537 | + 0.05"594 | ||
| 17 | 10 | Duarte Benavente | 0 | FP | |||
| 18 | 8 | Brent Dillard | 0 | FP |
GRAND PRIX OF KYRGYZSTAN - ISSYK-KUL 2026 - ENTRY LIST
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | TEAM | HULL/ENGINE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaun Torrente | Victory Team | DAC/Mercury | ||
| 2 | 3 | Alec Weckstrom | Victory Team | DAC/Mercury | ||
| 3 | 17 | Rusty Wyatt | Sharjah Team | SHJ/Mercury | ||
| 4 | 18 | Stefan Arand | Sharjah Team | SHJ/Mercury | ||
| 5 | 19 | Grant Trask | Sharjah Team | DAC/Mercury | ||
| 6 | 8 | Brent Dillard | China CTIC Team | Moore/Mercury | ||
| 7 | 88 | Stefan Hagin | China CTIC Team | Moore/Mercury | ||
| 8 | 5 | Jonas Andersson | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 9 | 6 | Erik Stark | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 10 | 35 | Rashed Al Qemzi | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 11 | 50 | Marit Stromoy | Stromoy Racing | DAC/Mercury V8APX | ||
| 12 | 77 | Bartek Marszalek | Stromoy Racing | DAC/Mercury | ||
| 13 | 11 | Sami Selio | Comparato Racing | SHJ/Mercury | ||
| 14 | 44 | Alberto Comparato | Comparato Racing | DAC/Mercury | ||
| 15 | 9 | Ben Jelf | Atlantic Team | DAC/Mercury | ||
| 16 | 10 | Duarte Benavente | Atlantic Team | Moore/Mercury | ||
| 17 | 73 | Cédric Deguisne | Maverick Racing | Moore/Mercury | ||
| 18 | 74 | Alexandre Bourgeot | Maverick Racing | Moore/Mercury |


